Seinasoojendid
Seina küttepaneelid on ideaalsed väikeste seinapindade või kogu ruumi soojendamiseks, eriti eluruumides, kus soojuskadu ja halb isolatsioon on probleemiks.
Need sobivad kasutamiseks plaatide ja looduslike kivide taga ning on saadaval kahe võimsusega: 150 W/m² ja 200 W/m². 200 W/m² lisaküte on eriti sobiv suure soojakaoga ruumides.
Selle toote spetsiaalsete paigaldusomaduste tõttu PEAB seinasoojenduse kinnitused tegema asjatundja täpselt juhendi järgi. Selle peab üle kontrollima kvalifitseeritud elektrik, et tagada seadme elektrimäärustele vastavus.
Põhieelised
Mugav paigaldamine
Iseliimuvad matid tagavad lihtsa seinale paigaldamiseAdaptiivne
Saab paigutada ümber ilma liimuvust kaotamataÜhtlaselt soojenev ja energiasäästlik
Jooksvad kulud võrduvad ühe lambipirnigaGarantii
SafetyNet’i paigaldusgarantii
Kui te küttesüsteemi paigaldamise ajal juhuslikult vigastate, viige see tagasi Warmupi ja me vahetame selle sama mudeli vastu tasuta välja.
Eluaegne garantii
Sellel tootel on eluaegne garantii. Oleme oma toodete standardis täiesti kindlad.
Tööpinge | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Laius | 50 cm |
Kaabli paksus | 1,8 mm |
Siseisolatsioon / Välisisolatsioon | Täiustatud fluoropolümeer |
Võimsus | 150 ja 200 W/m² |
Toitekaabel | 3 m |
Sertifikaadid |
150 W/m² põrandaküttematt
Mudel | Pindala (m²) |
Suurus (m) |
Võimsus (W) |
Voolutugevus (A) |
Takistus (Ω) |
SPM1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
SPM1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
SPM2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
SPM2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
SPM3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
SPM3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
SPM4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
SPM4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
SPM5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
SPM6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
SPM7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
SPM8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
SPM9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
SPM10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
SPM11 | 11,0 | 22 x 0,5 | 1650 | 7,7 | 32 |
SPM12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
SPM15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200 W/m² põrandaküttematt
Mudel | Pindala (m²) |
Suurus (m) |
Võimsus (W) |
Voolutugevus (A) |
Takistus (Ω) |
2SPM0.5 | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2SPM1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2SPM1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2SPM2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2SPM2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2SPM3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2SPM3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2SPM4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2SPM4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2SPM5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2SPM6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2SPM7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2SPM8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2SPM9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2SPM10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2SPM15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Kohalik esindaja
"ALBAU" SIA
T: +372 58440028
E: info@albau.eu
Copyright Warmup 2022. All rights reserved.