SPM põrandaküttematt
Küttemati süsteem paigaldamist lihtsustava survetundliku liimiga.
Rakendusala
Otse keraamiliste plaatidega või kivipõranda alla
Suured ja kindlakujulised pinnad
Renoveerimiseks või uutele ehitistele
SPM põrandaküttematt on ideaalne korrapärase kujuga pindadele paigaldamiseks, kus 0,5 m laiused matid saab mööda pinda paralleelselt lahti rullida. Survetundlik liim seob matid kindlalt põrandaga, hoides need tasapinnalisena ja võimaldades matte vajaduse korral lihtsalt ümber paigaldada.
Vinüül-, vaip- ja puitkattega või muude elektrilise põrandaküttega sobivate põrandakatete puhul saab süsteemi tasase ja ühtlase pinna saamiseks katta tasandusseguga. Alternatiivina pakuvad fooliumküttesüsteemid täielikult kuiva konstruktsiooni, mis tasandussegu ei vaja.
Põhieelised
Ei tõsta põranda taset
Kõige õhem kahekordse fluoropolümeerkattega küttekaabel – alla 1,8 mm.
Vastupidavus
Survetundliku liimiga tugev klaaskiudvõrk kõige kiiremaks ja kindlamaks paigaldamiseks
Kiire paigaldamine
Lihtsalt rullige küttematt lahti
Garantii
SafetyNet’i paigaldusgarantii
Kui te küttesüsteemi paigaldamise ajal juhuslikult vigastate, viige see tagasi Warmupi ja me vahetame selle sama mudeli vastu tasuta välja.
Eluaegne garantii
Sellel tootel on eluaegne garantii. Oleme oma toodete standardis täiesti kindlad.
Tööpinge | 230V AC ±15%, 50Hz |
Laius | 50cm |
Kaabli paksus | 1,8mm |
Siseisolatsioon / Välisisolatsioon | Täiustatud fluoropolümeer |
Võimsus | 150 ja 200W/m² |
Toitekaabel | 3m |
Sertifikaadid |
150W/m² põrandaküttematt
Mudel | Pindala (m²) |
Suurus (m) |
Võimsus (W) |
Voolutugevus (A) |
Takistus (Ω) |
SPM1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
SPM1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
SPM2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
SPM2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
SPM3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
SPM3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
SPM4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
SPM4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
SPM5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
SPM6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
SPM7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
SPM8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
SPM9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
SPM10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
SPM11 | 11,0 | 22 x 0,5 | 1650 | 7,7 | 32 |
SPM12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
SPM15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200W/m² põrandaküttematt
Mudel | Pindala (m²) |
Suurus (m) |
Võimsus (W) |
Voolutugevus (A) |
Takistus (Ω) |
2SPM0.5 | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2SPM1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2SPM1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2SPM2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2SPM2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2SPM3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2SPM3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2SPM4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2SPM4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2SPM5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2SPM6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2SPM7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2SPM8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2SPM9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2SPM10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2SPM15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
- Põranda viimistlus
- Plaadisegu või tasandussegu
- Põrandaküttematt
- Kattega isolatsioonipaneel
- Elastne plaadisegu
- Aluspõrand
Tööpinge | 230V AC ±15%, 50Hz |
Laius | 50cm |
Kaabli paksus | 1,8mm |
Siseisolatsioon / Välisisolatsioon | Täiustatud fluoropolümeer |
Võimsus | 150 ja 200W/m² |
Toitekaabel | 3m |
Sertifikaadid |
- Põranda viimistlus
- Plaadisegu või tasandussegu
- Põrandaküttematt
- Kattega isolatsioonipaneel
- Elastne plaadisegu
- Aluspõrand
Lisaks on vaja
Põrandakütte termostaat
Õige reguleerimissüsteemi valimine on küttesüsteemi parima töö, efektiivsuse ja lihtsuse tagamisel väga tähtis.
Isolatsioonipaneelid
Isolatsioonipaneelide kasutamine põrandaküttega vähendab üleskütmise aega ja töökulusid.
Kohalik esindaja
"ALBAU" SIA
T: +372 58440028
E: info@albau.eu
Copyright Warmup 2022. All rights reserved.