Rakendusala
PVC-küttematt on ideaalne korrapärase kujuga pindadele paigaldamiseks, kus 0,5 m laiused matid saab mööda pinda paralleelselt lahti rullida. Küttekaabel on kiireks paigaldamiseks mitme erineva silmusena õhukesele tugevale klaaskiudvõrgule kinnitatud. See süsteem on võimalik erinevateks vajadusteks soojusväljundiga 150 ja 200 W/m².
See süsteem sobib kõigi katetega, võimaldades esmast või teisest kütet kõikides ehitusmäärusi järgivates ruumides või projektides.
Põhieelised
Ei tõsta põranda taset
Kahekordse isolatsiooniga küttekaabel on 3 mm paks.Vastupidavus
Tugev klaaskiudvõrk kõige kiiremaks ja kindlamaks paigaldamiseksKiire paigaldamine
Lihtsalt rullige küttematt lahtiGarantii
SafetyNet’i paigaldusgarantii
Kui te küttesüsteemi paigaldamise ajal juhuslikult vigastate, viige see tagasi Warmupi ja me vahetame selle sama mudeli vastu tasuta välja.
10-aastane garantii
Sellel tootel on 10-aastane garantii. Oleme oma toodete standardis täiesti kindlad.
Tööpinge | 230V AC ±15%, 50Hz |
Laius | 50cm |
Kaabli paksus | 3mm |
Siseisolatsioon | Täiustatud fluoropolümeer |
Välisisolatsioon | PVC |
Võimsus | 150 ja 200W/m² |
Toitekaabel | 3m |
Sertifikaadid |
150W/m² põrandaküttematt
Mudel | Pindala (m²) |
Suurus (m) |
Võimsus (W) |
Voolutugevus (A) |
Takistus (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200W/m² põrandaküttematt
Mudel | Pindala (m²) |
Suurus (m) |
Võimsus (W) |
Voolutugevus (A) |
Takistus (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
- Põranda viimistlus
- Plaadisegu või tasandussegu
- Põrandaküttematt
- Kattega isolatsioonipaneel
- Elastne plaadisegu
- Aluspõrand
Tööpinge | 230V AC ±15%, 50Hz |
Laius | 50cm |
Kaabli paksus | 3mm |
Siseisolatsioon | Täiustatud fluoropolümeer |
Välisisolatsioon | PVC |
Võimsus | 150 ja 200W/m² |
Toitekaabel | 3m |
Sertifikaadid |
- Põranda viimistlus
- Plaadisegu või tasandussegu
- Põrandaküttematt
- Kattega isolatsioonipaneel
- Elastne plaadisegu
- Aluspõrand
Lisaks on vaja
Põrandakütte termostaat
Õige reguleerimissüsteemi valimine on küttesüsteemi parima töö, efektiivsuse ja lihtsuse tagamisel väga tähtis.
Isolatsioonipaneelid
Isolatsioonipaneelide kasutamine põrandaküttega vähendab üleskütmise aega ja töökulusid.
Kohalik esindaja
"ALBAU" SIA
T: +372 58440028
E: info@albau.eu
Copyright Warmup 2022. All rights reserved.